品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
产品介绍:
本磁力搅拌器采用优质强磁力磁钢,无级调速,调速性能好,搅拌力强。广泛适用于化工、医疗等科研、教学等领域。磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物加热或加热搅拌同时进行.主要是利用了磁场和漩涡的原理 将液体放入容器中后 将搅拌子同时放入液体 当底座产生磁场后 带动搅拌子成圆周循环运动 从而达到搅拌液体的目的。
数显恒温磁力搅拌器
名 称 | 型 号 | 指 标 | 价格 |
磁力加热搅拌器 | 78-1 | 搅拌容量:1000ml 加热功率:150W 调速范围:0~2400转/分 | 400元 |
79-1 | 搅拌容量:1000ml 加热功率:250W 调速范围:0~2400转/分 | 540元 | |
恒温磁力搅拌器 | 78HW-1 | 搅拌容量:1000ml 电子控温,室温~100℃ 加热功率:200W 调速范围:0~2400转/分 | 560元 |
85-1 | 搅拌容量:1000ml 电子控温,室温~100℃ 加热功率:250W 调速范围:0~2400转/分 | 780元 | |
双向 | 79-2 | 搅拌容量:1000ml 加热功率:200W 调速范围:0~2400转/分 正反方向工作 | 660元 |
数显 恒温磁力搅拌器 | 85-2 | 搅拌容量:1000ml 数显控温,室温~100℃ 加热功率:300W 调速范围:0~2400转/分 | 860元 |
双数显 恒温磁力搅拌器 | 85-2A | 搅拌容量:1000ml 数显控温,数显测速 控温范围:室温~100℃ 加热功率:300W 调速范围:0~2400转/分 | 1360元 |
定时双向磁力搅拌器
名 称 | 型号 | 规 格 | 技 术 指 标 | 价格 |
双向搅拌 磁力搅拌器 | S21-1 | 定时,双向 | 搅拌容量:3000ml 定时范围:0 ~120 分 调速范围:0 ~2600 转/分 | 960元 |
S21-2 | 定时,双向,加热 | 搅拌容量:3000ml 定时范围:0 ~120 分 调速范围:0 ~2600 转/分 加热功率:400W | 1060元 | |
S21-3 | 定时,双向,恒温 | 搅拌容量:3000ml 定时范围:0 ~120 分 调速范围:0 ~2600 转/分 配点接式控温 ,室温~100 ℃ | 1180元 | |
S21-4 | 定时,双向,恒温,电子控温 | 搅拌容量:3000ml 定时范围:0 ~120 分 调速范围:0 ~2600 转/分 电子控温 ,室温~100 ℃ | 1360元 | |
S21-5 | 定时,双向,恒温,数显控温 | 搅拌容量:3000ml 定时范围:0 ~120 分 调速范围:0 ~2600 转/分 数显控温 ,室温~100 ℃ | 1580元 |
多头
名 称 | 型 号 | 指 标 | 价格 |
双头 | HJ-2 | 搅拌容量:2×1000ml 加热功率:2×150W 调速范围:0~2400转/分 | 1180元 |
双头 恒温磁力搅拌器 | HJ-2A | 温度数字显示 搅拌容量:2×1000ml 加热功率:2×150W 控温范围:室温~100℃ 调速范围:0~2400转/分 | 2680元 |
四头 | HJ-4 | 搅拌容量:4×1000ml 加热功率:4×200W 调速范围:0~2400转/分 | 1680元 |
四头 恒温磁力搅拌器 | HJ-4A | 温度数字显示 搅拌容量:4×1000ml 加热功率:4×200W 控温范围:室温~100℃ 调速范围:0~2400转/分 | 2980元 |
六头 磁力加热搅拌器 | HJ-6 | 搅拌容量:6×1000ml 加热功率:6×200W 调速范围:0~2400转/分 | 2480元 |
六头 恒温磁力搅拌器 | HJ-6A | 温度数字显示 搅拌容量:6×1000ml 加热功率:6×200W 控温范围:室温~100℃ 调速范围:0~2400转/分 | 3980元 |
大功率强磁力搅拌器
型号 | 工作方式 | 控温范围(℃) | 加热功率(W) | 调速范围(rpm) | 搅拌容量(ml) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 价格 |
99-1A | 数显控温 | 室温~100 | 600 | 0~2600 | 10000 | 30×30 | 34×30×19 | 1560元 |
99-1 | 加热 | N0 | 600 | 1260元 | ||||
DJ-1 | 不加热 | N0 | N0 | 1160元 |
上一产品:HN6-180A超声波清洗器
下一产品:JJ-1电动搅拌器