品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
高精度标准恒温槽用途介绍:
汗诺牌高精度标准低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源产产品特点:
【1】 采用汗诺自有的温度控制技术
【2】 配备高标准PT100以及全进口电子元器件
【3】 温度分辨率可达0.001℃,软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差
【4】 智能超温保护系统,具有超温报警功能,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
【5】 PID智能软件,自动匹配工作介质自动正定工作参数温度稳定性强,也可人工手动调整参数
【6】 安全锁定功能,可使用软件数字锁定控制系统,避免误操作保证实验过程数据安全
【7】 封闭式压缩机制冷系统,降温速度快,具有过热过电流多重保护
【8】 内循环系统保证工作温度均匀性
高精度标准恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 水平垂 直均匀度 (±℃) | 数显 分辨率 (℃) | 工作槽 容积(L) | 工作槽 开口 (mm) | 槽深度(mm) | 价格 (元) |
BD-0506 | -5~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 12100 |
BD-1006 | -10~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 13200 |
BD-2006 | -20~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 14200 |
BD-3006 | -30~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 16000 |
BD-4006 | -40~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 23000 |
BD-6006 | -60~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 43500 |
BD-7006 | -70~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 48500 |
BD-8006 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 53000 |
BD-0510 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 12980 |
BD-1010 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 13800 |
BD-2010 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 14800 |
BD-3010 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 17500 |
BD-4010 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 29500 |
BD-6010 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 46500 |
BD-7010 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 50500 |
BD-8010 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 53000 |
BD-0515 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 14500 |
BD-1015 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 15600 |
BD-2015 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 16800 |
BD-3015 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 19500 |
BD-4015 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 32500 |
BD-6015 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 48500 |
BD-7015 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 52800 |
BD-8015 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 56500 |
BD-0520 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 16800 |
BD-1020 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 18500 |
BD-2020 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 21000 |
BD-3020 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 23000 |
BD-4020 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 34000 |
BD-6020 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 52500 |
BD-7020 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 55800 |
BD-8020 | -80~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 59800 |
BD-0530 | -5~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 21800 |
BD-1030 | -10~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 23900 |
BD-2030 | -20~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 27500 |
BD-3030 | -30~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 34800 |
BD-4030 | -40~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 39800 |
BD-6030 | -60~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 58000 |
BD-7030 | -70~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 62500 |
BD-8030 | -80.~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 68500 |
下一产品:HN-95A标准恒温检定槽