品牌 | 其他品牌 | 产品类型 | 雪花冰机 |
---|---|---|---|
制冰方式 | 双螺旋挤压式 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源 |
汗诺雪花制冰机,碎冰机,生物制冰机
适用范围:酒店、餐饮、海鲜保鲜、蔬菜水果保鲜、食品冷藏等。
学校、生物、医疗、化工等各种不同类型的实验室。
产品特点:全电脑控制、全程监控、完保护。
有运行、冰满、缺水、故障显示。
全不锈钢外壳、美观大方、经久耐用。
产品名称:汗诺实验室雪花制冰机.
产品型号:FM-70
产冰能力:70kg/24h
产品功率:460W/220V
储冰容量:25kg
机器尺寸:400×510×845mm
进水方式:自来水自动进水
冷却方式:风冷
制冷试剂:R134a
冰的形状:不规则的细小颗粒碎冰
机型 | 产品型号 | 制冰量 | 储冰量 | 功率 | 冰的形状 | 产品尺寸 |
雪 花 制 冰 机 | MINI-20 | 20 kg/24h | 10kg | 280w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 330×480×605mm |
FM-30 | 30 kg/24h | 10kg | 300w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 330×480×605mm | |
FM-40 | 40 kg/24h | 15kg | 360w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 400×543×700mm | |
FM-50 | 50 kg/24h | 15kg | 380w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 400×543×700mm | |
FM-60 | 60 kg/24h | 25kg | 420w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 400×510×845mm | |
FM-70 | 70 kg/24h | 25kg | 460w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 400×510×845mm | |
FM-85 | 85 kg/24h | 25kg | 480w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 400×510×845mm | |
FM-100 | 100 kg/24h | 40kg | 520w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 500×611×940mm | |
FM-120 | 120 kg/24h | 40kg | 550w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 500×611×940mm | |
FM-150 | 150 kg/24h | 40kg | 680w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 500×611×940mm | |
FM-200 | 200 kg/24h | 60kg | 1040w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 680×740×1100mm | |
FM-250 | 250 kg/24h | 60kg | 1100w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 680×740×1100mm | |
FM-200F | 200 kg/24h | 200kg | 1040w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 560×870×1430mm | |
FM-300 | 300 kg/24h | 200kg | 1360w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 560×870×1580mm | |
FM-500 | 500 kg/24h | 300kg | 2100w/220v | 不规则的细小颗粒状 | 760×860×2050mm |
上一产品:FM85汗诺一体式雪花制冰机实验型
下一产品:FM60汗诺实验室雪花制冰机