品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
产品名称:恒温槽 计量检测恒温槽 高精度恒温水浴
适用范围:高精度全浸式温度检定槽|标准恒温水槽适用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
汗诺高精度全浸式温度检定槽产品特点:
【1】高分辨率可显示到小数点后三位。
【2】控温精度高,温场均匀,稳定性好。
【3】标准恒温水槽采用高品质加热元件,效率高。
【4】精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制。
【5】具有超温保护,超温报警超温时自动切断负载。
【6】制冷系统:全封闭压缩机制冷,具有过热过电流保护。全不锈钢外壳、美观大方、经久耐用
产品型号:HN-50A
温控范围:-50~100℃
温度波动度:0.01/30min
温度均匀度:0.01℃
数显分辨率:0.001℃
工作室容积:23L
工作区开口:150*480mm
冷却方式:风冷
工作介质:无水乙醇
汗诺高精度全浸式温度检定槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作室容积(L) | 工作区开口(mm) | 工作介质 |
HN-95A | 室温~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 纯水或硅油 |
HN-200A | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 |
HN-300A | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 硅油 |
以下低温系列 | |||||||
HN-0A | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-10A | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-20A | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-30A | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-40A | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-50A | -50~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-60A | -60~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-70A | -70~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
HN-80A | -80~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | 150*480 | 无水乙醇 |
上一产品:HN-60A汗诺计量校准恒温浴槽