品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
高精度全浸式温度检定槽|标准恒温水槽适用于一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。
汗诺小型高精度全浸式温度检定槽产品特点
【1】体积小节省空间,方便移动。
【2】高分辨率可显示到小数点后三位。
【3】控温精度高,温场均匀,稳定性好。
【4】标准恒温水槽采用高品质加热元件,效率高。
【5】精密温度控制仪按PID调节规律实现温度自动控制。
【6】具有超温保护,超温报警超温时自动切断负载。
【7】制冷系统:全封闭压缩机制冷,具有过热过电流保护。
汗诺小型高精度全浸式温度检定槽技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作室容积(L) | 工作区开口(mm) | 工作介质 |
HN-95M | 室温+10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 纯水或硅油 |
HN-200M | 90~200 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 硅油 |
HN-300M | 90~300 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 硅油 |
以下低温系列 | |||||||
HN-0M | 0~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 无水乙醇 |
HN-10M | -10~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 无水乙醇 |
HN-20M | -20~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 无水乙醇 |
HN-30M | -30~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 无水乙醇 |
HN-40M | -40~100 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 6.5 | 100*300 | 无水乙醇 |
上一产品:HH-1汗诺单孔数显恒温水浴锅
下一产品:HT-856汗诺标准黑体辐射源